Percorso universitario
Laureato in Scienze dell'Amministrazione alla Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma con tesi sul Sistema di Trasparenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco.
Laureando in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (Laurea Specialistica).
![]()
Il percorso di laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni:
| Materia | Crediti | Votazione |
| DPIMP_LS - DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO | 6 | 28 |
| OCELBSC_LS - ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI E BILANCIO SOCIALE | 6 | 27 |
| IDOAMM_LS - INNOVAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AMMINISTRATIVE | 6 | 27 |
| TEOMOR_LS - TEOLOGIA MORALE | 3 | 29 |
| LSPA - LINGUA SPAGNOLA | 6 | |
| TDPRY_LS - TUTELA DELLA PRIVACY | 6 | 30 |
| AFEMIPI_LS - ANALISI DEI FENOMENI MIGRATORI E DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE | 9 | 30 |
| DIATE_LS - DIRITTO DELL'INFORMAZIONE, DELL'ACCESSO E DELLE TELECOMUNICAZIONI | 9 | 30 |
| AISECO_LS - ANALISI DEGLI INDICATORI STATISTICI E ECONOMICI | 6 | 30 |
| TOP_LS - TEORIA DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE | 9 | 26 |
| CISTNM_LS - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E NUOVI MEDIA | 12 | 28 |
| TSTS_LS - TEOLOGIA SU TEMI SPECIFICI | 3 | |
| VIRAMM_LS - VALUTAZIONE DELL'IMPATTO REGOLAMENTARE ED AMMINISTRATIVO | 6 |
Il percorso universitario della laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione:
| Materia | Crediti | Votazione |
| SAMM - SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE | 12 | 27 |
| SSOC - STATISTICA SOCIALE | 4 | 27 |
| IDPRI - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 8 | 20 |
| SOCTER - SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO | 8 | 27 |
| SGEN - SOCIOLOGIA GENERALE | 4 | 25 |
| TEO1 - TEOLOGIA SACRA SCRITTURA | 3 | 29 |
| LING1 - LINGUA INGLESE 1 | 5 | 30 |
| IDPUB - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 4 | 25 |
| EPOL - ECONOMIA POLITICA | 8 | 21 |
| DUEUR - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | 4 | 19 |
| PORG - PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI | 4 | 24 |
| LING2 - LINGUA INGLESE 2 | 5 | 28 |
| CIST - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 8 | 27 |
| SSURB - STORIA SOCIALE URBANA | 4 | 23 |
| DAMM - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 8 | 24 |
| TEO2 - TEOLOGIA DOGMATICA | 3 | 29 |
| SORG - SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE | 4 | 27 |
| GLOC - GOVERNO LOCALE | 8 | 24 |
| OSCOL - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COLLETTIVI | 4 | 26 |
| PCON - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 4 | 26 |
| AINF - ABILITÀ INFORMATICHE | 4 | 30 |
| DLAV - DIRITTO DEL LAVORO | 4 | 24 |
| IDPEN - ISTITUZIONI DI DIRITTO PENALE | 4 | 22 |
| OAZI - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 4 | 25 |
| SOCAMM - SOCIOLOGIA DELL'AMMINISTRAZIONE | 8 | 23 |
| FRIECO - FUNZIONI E RUOLO DELLE ISTITUZ. ECONOMICHE | 4 | 25 |
| SINF - SISTEMI INFORMATIVI | 4 | 30 |
Ha svolto numerosi corsi informatici, sull'eCTD e d'Inglese.



